PAT-G SP. Z O.O
ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów
Nip 627-266-83-99
Gadu Gadu: 10605101
Skype: skrzynie.eu
PAT-G SP. Z O.O
ul. Maronia 44,41-506 Chorzów
Tel.:0 32 247 41 14
Faks: 0 32 247 41 14
GSM: 603 770 028, 603 803 865
Linia firmowa wkrótce
Płatności:
Dla wygody naszych klientów płatności on-line, zapłata przelewem, kartą kredytową lub podczas odbioru
Nasze konto nankowe:
- PEKAO SA: 10 1240 2975 1111 0010 2395 1445 (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)
PAT-G SP. Z O.O ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów, NIP 627-266-83-99
Schemat płatności prezentuje się następująco:
- Klient przechodzi do wyboru odpłatnej usługi na stronie Partnera
- W odpowiedniej sekcji strony znajduje informacje na temat szeregu wygodnych sposobów zapłaty
- Klient zostaje przekierowany do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart
- Ostatnią czynnością jest obciążenie przez niego rachunku bankowego lub też karty płatniczej/kredytowej
- Beneficjentem wpłaty w przypadku każdej płatności jest konto "Platnosci.pl" należące do Partnera
- Pieniądze niemalże natychmiast będą dostępne dla Partnera do wypłaty
- Zapewniamy szczegółową historię odbieranych płatności ułatwiającą śledzenie wpływów na konto
- Nad prawidłowym przebiegiem płatności czuwają specjaliści, a także profesjonalny Dział Obsługi Klienta

W przypadku współpracy w modelu "Protected Payment" powyższy schemat wydłuża się jedynie o element uzupełnienia przez klienta kilku szczegółów odnośnie informacji osobistych.
Metody płatności
Do dyspozycji wpłacających przekazujemy:
| kartę płatniczą | VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl i wiele innych |
| szybki przelew z mBanku | mTransfer |
| szybki przelew z MultiBanku | MultiTransfer |
| szybki przelew z Inteligo | Intelipay |
| szybki przelew z BZWBK | Przelew24 |
| szybki przelew z iPKO | Płacę z iPKO |
| szybki przelew z Nordea | Płać z Nordea |
| szybki przelew z Pekao | Pekao24Przelew |
| szybki przelew z LUKAS Banku | LUKAS e-przelew |
| szybki przelew z BPH | Przelew z BPH |
| szybki przelew z ING (Bank Śląski) | Przelew z ING |
| szybki przelew z Citibanku | Przelew z Citibanku |
| szybki przelew z Polbanku | Przelew z Polbanku |
| szybki przelew z Kredyt Banku | Przelew z Kredyt Banku |
| szybki przelew z BGŻ | Przelew z BGŻ |
| szybki przelew z Millennium | Przelew z Millennium |
| szybki przelew z Deutsche Banku | Przelew z Deutsche Banku |
| szybki przelew z Raiffeisen | Przelew z Raiffeisen |
| przelew tradycyjny | Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki |
| Premium SMS | opcja dostępna na specjalne życzenie Partnera |
Czasy realizacji
Przybliżone czasy realizacji płatności, czyli okres po jakim pieniądze są już do dyspozycji Partnera:
Przybliżone czasy realizacji płatności, czyli okres po jakim pieniądze są już do dyspozycji Partnera:
| karta płatnicza | ONLINE ("Express Payment") |
| szybki przelew z mBanku | ONLINE |
| szybki przelew z MultiBanku | ONLINE |
| szybki przelew z Inteligo | ONLINE |
| szybki przelew z WBK | ONLINE |
| szybki przelew z iPKO | ONLINE |
| szybki przelew z Nordea | ONLINE |
| szybki przelew z Pekao | ONLINE |
| szybki przelew z LUKAS Banku | ONLINE |
| szybki przelew z BPH | ONLINE (7.00 - 21.00) |
| szybki przelew z ING (Bank Śląski) | ONLINE (9.00 - 19:00) |
| przelew z Citibanku | realizacja od 9.00 - 18.00 we wszystkie dni |
| przelew z Polbanku | realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze |
| przelew z Kredyt Banku | realizacja od 6.00 - 22.00 w dni robocze |
| przelew z BGŻ | realizacja od 8.00 - 21.00 w dni robocze |
| przelew z Millennium | realizacja ONLINE we wszystkie dni |
| przelew z Deutsche Banku | realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze |
| przelew z Raiffeisen | realizacja ONLINE w dni robocze |
| przelew tradycyjny (pozostałe banki) | otrzymanie środków na rachunek bankowy |
Przesyłka | Płatności | Regulamin | Kontakt | O nas | Nasze komentarze | Nasze Aukcje
















